الأجناس
| الأجناس | العائلة | الأنواع | الهجن المسماة |
|---|---|---|---|
| Abelmoschus | Malvaceae | 1 | 0 |
| Abrus | Fabaceae | 2 | 0 |
| Abutilon | Malvaceae | 6 | 0 |
| Acacia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Acalypha | Euphorbiaceae | 7 | 0 |
| Acanthophyllum | Caryophyllaceae | 1 | 0 |
| Acanthospermum | Asteraceae | 1 | 0 |
| Achillea | Asteraceae | 4 | 0 |
| Achyranthes | Amaranthaceae | 4 | 0 |
| Acokanthera | Apocynaceae | 2 | 0 |
| Aconitum | Ranunculaceae | 1 | 0 |
| Acrachne | Poaceae | 1 | 0 |
| Acridocarpus | Malpighiaceae | 1 | 0 |
| Acrostichum | Pteridaceae | 1 | 0 |
| Actiniopteris | Pteridaceae | 2 | 0 |
| Adenia | Passifloraceae | 1 | 0 |
| Adenium | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Adiantum | Pteridaceae | 2 | 0 |
| Adonis | Ranunculaceae | 1 | 0 |
| Aegialina | Poaceae | 1 | 0 |
| Aegilops | Poaceae | 3 | 0 |
| Aeluropus | Poaceae | 2 | 0 |
| Aerva | Amaranthaceae | 2 | 0 |
| Aethionema | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Afrohybanthus | Violaceae | 1 | 0 |
| Agathophora | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Agelanthus | Loranthaceae | 1 | 0 |
| Ageratum | Asteraceae | 1 | 0 |
| Agriophyllum | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Aizoanthemopsis | Aizoaceae | 1 | 0 |
| Aizoon | Aizoaceae | 1 | 0 |
| Ajuga | Lamiaceae | 4 | 0 |
| Albizia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Albuca | Asparagaceae | 2 | 0 |
| Alcea | Malvaceae | 2 | 0 |
| Alchemilla | Rosaceae | 1 | 0 |
| Alectra | Orobanchaceae | 1 | 0 |
| Alhagi | Fabaceae | 3 | 0 |
| Alkanna | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Allium | Amaryllidaceae | 11 | 0 |
| Allophylus | Sapindaceae | 1 | 0 |
| Aloe | Asphodelaceae | 26 | 0 |
| Alopecurus | Poaceae | 1 | 0 |
| Alternanthera | Amaranthaceae | 3 | 0 |
| Alysicarpus | Fabaceae | 4 | 0 |
| Alyssum | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Amaranthus | Amaranthaceae | 12 | 0 |
| Ambrosia | Asteraceae | 1 | 0 |
| Ammannia | Lythraceae | 2 | 0 |
| Ammi | Apiaceae | 1 | 0 |
| Ammochloa | Poaceae | 1 | 0 |
| Ammoides | Apiaceae | 1 | 0 |
| Anabasis | Amaranthaceae | 4 | 0 |
| Anacamptis | Orchidaceae | 2 | 0 |
| Anagyris | Fabaceae | 1 | 0 |
| Anarrhinum | Plantaginaceae | 2 | 0 |
| Anastatica | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Anchusa | Boraginaceae | 5 | 0 |
| Andrachne | Phyllanthaceae | 2 | 0 |
| Andropogon | Poaceae | 2 | 0 |
| Androsace | Primulaceae | 1 | 0 |
| Aneilema | Commelinaceae | 1 | 0 |
| Anethum | Apiaceae | 1 | 0 |
| Anisosciadium | Apiaceae | 2 | 0 |
| Anisotes | Acanthaceae | 1 | 0 |
| Annona | Annonaceae | 1 | 0 |
| Anogramma | Pteridaceae | 1 | 0 |
| Anonychium | Fabaceae | 1 | 0 |
| Anthemis | Asteraceae | 17 | 0 |
| Anthephora | Poaceae | 1 | 0 |
| Anthospermum | Rubiaceae | 1 | 0 |
| Anthyllis | Fabaceae | 1 | 0 |
| Antiaris | Moraceae | 1 | 0 |
| Anticharis | Scrophulariaceae | 3 | 0 |
| Anvillea | Asteraceae | 1 | 0 |
| Apium | Apiaceae | 1 | 0 |
| Apocynum | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Apteranthes | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Aptosimum | Scrophulariaceae | 1 | 0 |
| Arabidopsis | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Arabis | Brassicaceae | 4 | 0 |
| Arenaria | Caryophyllaceae | 4 | 0 |
| Argemone | Papaveraceae | 2 | 0 |
| Argyrolobium | Fabaceae | 5 | 0 |
| Arisaema | Araceae | 1 | 0 |
| Aristida | Poaceae | 9 | 0 |
| Aristolochia | Aristolochiaceae | 1 | 0 |
| Arnebia | Boraginaceae | 4 | 0 |
| Arrowsmithia | Asteraceae | 1 | 0 |
| Artemisia | Asteraceae | 9 | 0 |
| Arthraxon | Poaceae | 1 | 0 |
| Arthrocaulon | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Arundo | Poaceae | 1 | 0 |
| Asparagus | Asparagaceae | 7 | 0 |
| Asperugo | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Asphodelus | Asphodelaceae | 4 | 0 |
| Asplenium | Aspleniaceae | 7 | 0 |
| Asteriscus | Asteraceae | 1 | 0 |
| Astraea | Euphorbiaceae | 2 | 0 |
| Astragalus | Fabaceae | 28 | 0 |
| Astripomoea | Convolvulaceae | 1 | 0 |
| Asystasia | Acanthaceae | 2 | 0 |
| Atractylis | Asteraceae | 5 | 0 |
| Atraphaxis | Polygonaceae | 1 | 0 |
| Atriplex | Amaranthaceae | 11 | 0 |
| Avena | Poaceae | 8 | 0 |
| Avicennia | Acanthaceae | 1 | 0 |
| Baccharoides | Asteraceae | 1 | 0 |
| Bacopa | Plantaginaceae | 1 | 0 |
| Balanites | Zygophyllaceae | 1 | 0 |
| Ballota | Lamiaceae | 3 | 0 |
| Barbeya | Barbeyaceae | 1 | 0 |
| Barleria | Acanthaceae | 10 | 0 |
| Basilicum | Lamiaceae | 1 | 0 |
| Bassia | Amaranthaceae | 7 | 0 |
| Beaumontia | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Bellardia | Orobanchaceae | 1 | 0 |
| Bellevalia | Asparagaceae | 2 | 0 |
| Bergia | Elatinaceae | 2 | 0 |
| Beta | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Bidens | Asteraceae | 4 | 0 |
| Bienertia | Amaranthaceae | 2 | 0 |
| Bifora | Apiaceae | 1 | 0 |
| Biscutella | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Biserrula | Fabaceae | 1 | 0 |
| Bituminaria | Fabaceae | 2 | 0 |
| Blainvillea | Asteraceae | 1 | 0 |
| Blastania | Cucurbitaceae | 1 | 0 |
| Blepharis | Acanthaceae | 5 | 0 |
| Blumea | Asteraceae | 1 | 0 |
| Boerhavia | Nyctaginaceae | 5 | 0 |
| Bolanthus | Caryophyllaceae | 2 | 0 |
| Bolboschoenus | Cyperaceae | 1 | 0 |
| Bonatea | Orchidaceae | 1 | 0 |
| Boscia | Capparaceae | 1 | 0 |
| Bothriochloa | Poaceae | 3 | 0 |
| Bouteloua | Poaceae | 2 | 0 |
| Brachypodium | Poaceae | 3 | 0 |
| Brandella | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Brassarda | Brassicaceae | 0 | 1 |
| Brassica | Brassicaceae | 4 | 0 |
| Breonadia | Rubiaceae | 1 | 0 |
| Brocchia | Asteraceae | 1 | 0 |
| Bromus | Poaceae | 16 | 0 |
| Bryonia | Cucurbitaceae | 1 | 0 |
| Buddleja | Scrophulariaceae | 1 | 0 |
| Bufonia | Caryophyllaceae | 1 | 0 |
| Buglossoides | Boraginaceae | 2 | 0 |
| Bupleurum | Apiaceae | 2 | 0 |
| Cadaba | Capparaceae | 4 | 0 |
| Cadia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Caesalpinia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Cajanus | Fabaceae | 1 | 0 |
| Cakile | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Caladium | Araceae | 1 | 0 |
| Calendula | Asteraceae | 2 | 0 |
| Calligonum | Polygonaceae | 5 | 0 |
| Callipeltis | Rubiaceae | 1 | 0 |
| Calotropis | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Campanula | Campanulaceae | 4 | 0 |
| Campylanthus | Plantaginaceae | 1 | 0 |
| Canavalia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Capparis | Capparaceae | 4 | 0 |
| Capsella | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Caralluma | Apocynaceae | 3 | 0 |
| Cardamine | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Cardiospermum | Sapindaceae | 3 | 0 |
| Carduncellus | Asteraceae | 1 | 0 |
| Carduus | Asteraceae | 2 | 0 |
| Carex | Cyperaceae | 2 | 0 |
| Carissa | Apocynaceae | 2 | 0 |
| Caroxylon | Amaranthaceae | 11 | 0 |
| Carrichtera | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Carthamus | Asteraceae | 4 | 0 |
| Cascabela | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Cassytha | Lauraceae | 1 | 0 |
| Castellia | Poaceae | 1 | 0 |
| Catapodium | Poaceae | 1 | 0 |
| Catha | Celastraceae | 1 | 0 |
| Catharanthus | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Caucanthus | Malpighiaceae | 1 | 0 |
| Caudanthera | Apocynaceae | 3 | 0 |
| Caylusea | Resedaceae | 1 | 0 |
| Cebatha | Menispermaceae | 1 | 0 |
| Celosia | Amaranthaceae | 2 | 0 |
| Celtis | Cannabaceae | 3 | 0 |
| Cenchrus | Poaceae | 20 | 0 |
| Centaurea | Asteraceae | 18 | 0 |
| Centaurium | Gentianaceae | 3 | 0 |
| Centaurothamnus | Asteraceae | 1 | 0 |
| Centella | Apiaceae | 1 | 0 |
| Centropodia | Poaceae | 2 | 0 |
| Cephalaria | Caprifoliaceae | 1 | 0 |
| Cerastium | Caryophyllaceae | 3 | 0 |
| Ceratophyllum | Ceratophyllaceae | 2 | 0 |
| Ceratopteris | Pteridaceae | 1 | 0 |
| Ceropegia | Apocynaceae | 8 | 0 |
| Cestrum | Solanaceae | 2 | 0 |
| Chaenorhinum | Plantaginaceae | 2 | 0 |
| Chaetosciadium | Apiaceae | 1 | 0 |
| Chamaecrista | Fabaceae | 2 | 0 |
| Chascanum | Verbenaceae | 1 | 0 |
| Chenopodiastrum | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Chenopodium | Amaranthaceae | 7 | 0 |
| Chiliadenus | Asteraceae | 3 | 0 |
| Chloris | Poaceae | 5 | 0 |
| Chondrilla | Asteraceae | 1 | 0 |
| Chorispora | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Chrozophora | Euphorbiaceae | 4 | 0 |
| Chrysopogon | Poaceae | 2 | 0 |
| Cicer | Fabaceae | 3 | 0 |
| Cichorium | Asteraceae | 3 | 0 |
| Cienfuegosia | Malvaceae | 1 | 0 |
| Ciliochloa | Poaceae | 1 | 0 |
| Cineraria | Asteraceae | 1 | 0 |
| Cirsium | Asteraceae | 1 | 0 |
| Cissus | Vitaceae | 2 | 0 |
| Cistanche | Orobanchaceae | 5 | 0 |
| Citrullus | Cucurbitaceae | 2 | 0 |
| Cladium | Cyperaceae | 1 | 0 |
| Clematis | Ranunculaceae | 3 | 0 |
| Cleome | Cleomaceae | 17 | 0 |
| Clinopodium | Lamiaceae | 1 | 0 |
| Clitoria | Fabaceae | 1 | 0 |
| Clutia | Peraceae | 1 | 0 |
| Clypeola | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Coccinia | Cucurbitaceae | 1 | 0 |
| Cocculus | Menispermaceae | 1 | 0 |
| Coelachyrum | Poaceae | 3 | 0 |
| Coffea | Rubiaceae | 1 | 0 |
| Coincya | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Coix | Poaceae | 1 | 0 |
| Colchicum | Colchicaceae | 4 | 0 |
| Coleus | Lamiaceae | 9 | 0 |
| Colocasia | Araceae | 1 | 0 |
| Colutea | Fabaceae | 1 | 0 |
| Combretum | Combretaceae | 2 | 0 |
| Cometes | Caryophyllaceae | 2 | 0 |
| Commelina | Commelinaceae | 7 | 0 |
| Commicarpus | Nyctaginaceae | 9 | 0 |
| Commiphora | Burseraceae | 6 | 0 |
| Conium | Apiaceae | 1 | 0 |
| Conocarpus | Combretaceae | 1 | 0 |
| Convallaria | Asparagaceae | 1 | 0 |
| Convolvulus | Convolvulaceae | 19 | 0 |
| Coptosperma | Rubiaceae | 1 | 0 |
| Corallocarpus | Cucurbitaceae | 2 | 0 |
| Corbichonia | Lophiocarpaceae | 1 | 0 |
| Corchorus | Malvaceae | 4 | 0 |
| Cordia | Boraginaceae | 4 | 0 |
| Coriandrum | Apiaceae | 1 | 0 |
| Cornulaca | Amaranthaceae | 4 | 0 |
| Cortaderia | Poaceae | 1 | 0 |
| Cosentinia | Pteridaceae | 1 | 0 |
| Cotoneaster | Rosaceae | 1 | 0 |
| Cotula | Asteraceae | 2 | 0 |
| Crambe | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Crassula | Crassulaceae | 4 | 0 |
| Crataegus | Rosaceae | 0 | 1 |
| Craterostigma | Linderniaceae | 2 | 0 |
| Crepis | Asteraceae | 8 | 0 |
| Cressa | Convolvulaceae | 1 | 0 |
| Crinum | Amaryllidaceae | 1 | 0 |
| Crossandra | Acanthaceae | 1 | 0 |
| Crotalaria | Fabaceae | 13 | 0 |
| Croton | Euphorbiaceae | 1 | 0 |
| Crucianella | Rubiaceae | 5 | 0 |
| Crucihimalaya | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Ctenium | Poaceae | 1 | 0 |
| Cucumis | Cucurbitaceae | 5 | 0 |
| Cucurbita | Cucurbitaceae | 2 | 0 |
| Cullen | Fabaceae | 1 | 0 |
| Cuminum | Apiaceae | 1 | 0 |
| Cuprella | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Cuscuta | Convolvulaceae | 9 | 0 |
| Cutandia | Poaceae | 2 | 0 |
| Cyamopsis | Fabaceae | 1 | 0 |
| Cyanotis | Commelinaceae | 1 | 0 |
| Cyanthillium | Asteraceae | 1 | 0 |
| Cylindropuntia | Cactaceae | 2 | 0 |
| Cymbopogon | Poaceae | 2 | 0 |
| Cymodocea | Cymodoceaceae | 1 | 0 |
| Cynanchum | Apocynaceae | 9 | 0 |
| Cynodon | Poaceae | 2 | 0 |
| Cynoglossum | Boraginaceae | 2 | 0 |
| Cynomorium | Cynomoriaceae | 1 | 0 |
| Cyperus | Cyperaceae | 28 | 0 |
| Cyphostemma | Vitaceae | 2 | 0 |
| Cystopteris | Aspleniaceae | 1 | 0 |
| Dactyloctenium | Poaceae | 3 | 0 |
| Dalechampia | Euphorbiaceae | 1 | 0 |
| Danthoniopsis | Poaceae | 1 | 0 |
| Daphne | Thymelaeaceae | 1 | 0 |
| Datura | Solanaceae | 5 | 0 |
| Daucus | Apiaceae | 1 | 0 |
| Debregeasia | Urticaceae | 1 | 0 |
| Delonix | Fabaceae | 1 | 0 |
| Delosperma | Aizoaceae | 2 | 0 |
| Delphinium | Ranunculaceae | 2 | 0 |
| Denisophytum | Fabaceae | 1 | 0 |
| Desmidorchis | Apocynaceae | 3 | 0 |
| Desmostachya | Poaceae | 1 | 0 |
| Deverra | Apiaceae | 2 | 0 |
| Dianthus | Caryophyllaceae | 10 | 0 |
| Dichanthium | Poaceae | 3 | 0 |
| Dichasianthus | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Dichondra | Convolvulaceae | 2 | 0 |
| Dichrocephala | Asteraceae | 1 | 0 |
| Dichrostachys | Fabaceae | 1 | 0 |
| Dicliptera | Acanthaceae | 4 | 0 |
| Dicoma | Asteraceae | 2 | 0 |
| Dieffenbachia | Araceae | 1 | 0 |
| Digera | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Digitalis | Plantaginaceae | 1 | 0 |
| Digitaria | Poaceae | 6 | 0 |
| Dinebra | Poaceae | 3 | 0 |
| Diospyros | Ebenaceae | 1 | 0 |
| Dipcadi | Asparagaceae | 3 | 0 |
| Diplachne | Poaceae | 1 | 0 |
| Diplotaxis | Brassicaceae | 4 | 0 |
| Disakisperma | Poaceae | 2 | 0 |
| Distimake | Convolvulaceae | 2 | 0 |
| Dobera | Salvadoraceae | 1 | 0 |
| Dodonaea | Sapindaceae | 1 | 0 |
| Dolichos | Fabaceae | 1 | 0 |
| Dombeya | Malvaceae | 1 | 0 |
| Dorstenia | Moraceae | 1 | 0 |
| Dorycnopsis | Fabaceae | 1 | 0 |
| Douepea | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Dracaena | Asparagaceae | 4 | 0 |
| Dracocephalum | Lamiaceae | 1 | 0 |
| Drimia | Asparagaceae | 2 | 0 |
| Ducrosia | Apiaceae | 5 | 0 |
| Duvalia | Apocynaceae | 2 | 0 |
| Dysphania | Amaranthaceae | 4 | 0 |
| Ecbolium | Acanthaceae | 2 | 0 |
| Echinochloa | Poaceae | 3 | 0 |
| Echinops | Asteraceae | 14 | 0 |
| Echiochilon | Boraginaceae | 3 | 0 |
| Echium | Boraginaceae | 6 | 0 |
| Eclipta | Asteraceae | 1 | 0 |
| Ehretia | Boraginaceae | 2 | 0 |
| Ehrharta | Poaceae | 1 | 0 |
| Eigia | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Eleocharis | Cyperaceae | 4 | 0 |
| Eleusine | Poaceae | 3 | 0 |
| Elionurus | Poaceae | 1 | 0 |
| Emilia | Asteraceae | 1 | 0 |
| Enarthrocarpus | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Encelia | Asteraceae | 1 | 0 |
| Endostemon | Lamiaceae | 2 | 0 |
| Enhalus | Hydrocharitaceae | 1 | 0 |
| Enicostema | Gentianaceae | 1 | 0 |
| Enneapogon | Poaceae | 5 | 0 |
| Enteropogon | Poaceae | 2 | 0 |
| Ephedra | Ephedraceae | 7 | 0 |
| Epilobium | Onagraceae | 1 | 0 |
| Epipactis | Orchidaceae | 1 | 0 |
| Epipremnum | Araceae | 1 | 0 |
| Equisetum | Equisetaceae | 1 | 0 |
| Eragrostis | Poaceae | 17 | 0 |
| Eremobium | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Eremogone | Caryophyllaceae | 1 | 0 |
| Eremopyrum | Poaceae | 2 | 0 |
| Erica | Ericaceae | 1 | 0 |
| Erigeron | Asteraceae | 6 | 0 |
| Eriochloa | Poaceae | 1 | 0 |
| Erodium | Geraniaceae | 12 | 0 |
| Eruca | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Erucaria | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Erucastrum | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Eryngium | Apiaceae | 1 | 0 |
| Erysimum | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Erythrococca | Euphorbiaceae | 1 | 0 |
| Eschenbachia | Asteraceae | 2 | 0 |
| Euclea | Ebenaceae | 1 | 0 |
| Eulophia | Orchidaceae | 3 | 0 |
| Euphorbia | Euphorbiaceae | 53 | 0 |
| Euploca | Boraginaceae | 2 | 0 |
| Euryops | Asteraceae | 3 | 0 |
| Evolvulus | Convolvulaceae | 1 | 0 |
| Evotrochis | Primulaceae | 1 | 0 |
| Faidherbia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Falkia | Convolvulaceae | 1 | 0 |
| Falona | Poaceae | 1 | 0 |
| Farsetia | Brassicaceae | 8 | 0 |
| Felicia | Asteraceae | 2 | 0 |
| Ferula | Apiaceae | 5 | 0 |
| Festuca | Poaceae | 5 | 0 |
| Ficus | Moraceae | 8 | 0 |
| Filago | Asteraceae | 6 | 0 |
| Fimbristylis | Cyperaceae | 6 | 0 |
| Fingerhuthia | Poaceae | 1 | 0 |
| Flaveria | Asteraceae | 1 | 0 |
| Flueggea | Phyllanthaceae | 2 | 0 |
| Foeniculum | Apiaceae | 1 | 0 |
| Forsskaolea | Urticaceae | 2 | 0 |
| Frankenia | Frankeniaceae | 2 | 0 |
| Fuirena | Cyperaceae | 1 | 0 |
| Fumana | Cistaceae | 1 | 0 |
| Fumaria | Papaveraceae | 3 | 0 |
| Gagea | Liliaceae | 5 | 0 |
| Galgera | Asteraceae | 1 | 0 |
| Galinsoga | Asteraceae | 1 | 0 |
| Galium | Rubiaceae | 11 | 0 |
| Garhadiolus | Asteraceae | 1 | 0 |
| Gastridium | Poaceae | 1 | 0 |
| Gastrocotyle | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Geigeria | Asteraceae | 1 | 0 |
| Geranium | Geraniaceae | 12 | 0 |
| Gisekia | Gisekiaceae | 1 | 0 |
| Gladiolus | Iridaceae | 3 | 0 |
| Glandularia | Verbenaceae | 1 | 0 |
| Glaucium | Papaveraceae | 2 | 0 |
| Glebionis | Asteraceae | 2 | 0 |
| Gleditsia | Fabaceae | 1 | 0 |
| Glinus | Molluginaceae | 1 | 0 |
| Globularia | Plantaginaceae | 1 | 0 |
| Glossostemon | Malvaceae | 1 | 0 |
| Glycyrrhiza | Fabaceae | 1 | 0 |
| Gnomophalium | Asteraceae | 1 | 0 |
| Goldbachia | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Gomphocarpus | Apocynaceae | 2 | 0 |
| Gomphrena | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Gossypium | Malvaceae | 2 | 0 |
| Grewia | Malvaceae | 11 | 0 |
| Guilandina | Fabaceae | 1 | 0 |
| Gymnarrhena | Asteraceae | 1 | 0 |
| Gymnema | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Gymnocarpos | Caryophyllaceae | 2 | 0 |
| Gymnosporia | Celastraceae | 6 | 0 |
| Gypsophila | Caryophyllaceae | 5 | 0 |
| Habenaria | Orchidaceae | 2 | 0 |
| Haematoxylum | Fabaceae | 1 | 0 |
| Halleria | Stilbaceae | 1 | 0 |
| Halocharis | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Halocnemum | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Halodule | Cymodoceaceae | 1 | 0 |
| Halopeplis | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Halophila | Hydrocharitaceae | 2 | 0 |
| Halopyrum | Poaceae | 1 | 0 |
| Halothamnus | Amaranthaceae | 4 | 0 |
| Haloxylon | Amaranthaceae | 5 | 0 |
| Haplophyllum | Rutaceae | 1 | 0 |
| Harpachne | Poaceae | 1 | 0 |
| Harveya | Orobanchaceae | 1 | 0 |
| Hedera | Araliaceae | 1 | 0 |
| Hedypnois | Asteraceae | 2 | 0 |
| Helianthemum | Cistaceae | 9 | 0 |
| Helichrysum | Asteraceae | 8 | 0 |
| Heliotropium | Boraginaceae | 18 | 0 |
| Helosciadium | Apiaceae | 1 | 0 |
| Hemarthria | Poaceae | 2 | 0 |
| Hemionitis | Pteridaceae | 7 | 0 |
| Hermannia | Malvaceae | 1 | 0 |
| Herniaria | Caryophyllaceae | 2 | 0 |
| Heteroderis | Asteraceae | 1 | 0 |
| Heteropogon | Poaceae | 1 | 0 |
| Hibiscus | Malvaceae | 11 | 0 |
| Hildebrandtia | Convolvulaceae | 1 | 0 |
| Hippocrepis | Fabaceae | 6 | 0 |
| Hirschfeldia | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Holosteum | Caryophyllaceae | 2 | 0 |
| Holothrix | Orchidaceae | 1 | 0 |
| Hordeum | Poaceae | 3 | 0 |
| Hormuzakia | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Horwoodia | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Huernia | Apocynaceae | 11 | 0 |
| Hyacinthus | Asparagaceae | 1 | 0 |
| Hydnora | Aristolochiaceae | 3 | 0 |
| Hyoscyamus | Solanaceae | 6 | 0 |
| Hyparrhenia | Poaceae | 1 | 0 |
| Hypecoum | Papaveraceae | 2 | 0 |
| Hypericum | Hypericaceae | 7 | 0 |
| Hypertelis | Molluginaceae | 1 | 0 |
| Hyphaene | Arecaceae | 1 | 0 |
| Hypochaeris | Asteraceae | 1 | 0 |
| Hypodematium | Hypodematiaceae | 1 | 0 |
| Hypoestes | Acanthaceae | 1 | 0 |
| Iberis | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Ifloga | Asteraceae | 1 | 0 |
| Imperata | Poaceae | 1 | 0 |
| Indigofera | Fabaceae | 23 | 0 |
| Inula | Asteraceae | 2 | 0 |
| Iphiona | Asteraceae | 2 | 0 |
| Ipomoea | Convolvulaceae | 12 | 0 |
| Iris | Iridaceae | 2 | 0 |
| Isatis | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Ischaemum | Poaceae | 1 | 0 |
| Isodon | Lamiaceae | 1 | 0 |
| Isolepis | Cyperaceae | 1 | 0 |
| Ixiolirion | Ixioliriaceae | 1 | 0 |
| Janochloa | Poaceae | 1 | 0 |
| Jasminum | Oleaceae | 2 | 0 |
| Jatropha | Euphorbiaceae | 4 | 0 |
| Juncus | Juncaceae | 8 | 0 |
| Juniperus | Cupressaceae | 5 | 0 |
| Justicia | Acanthaceae | 4 | 0 |
| Kalanchoe | Crassulaceae | 7 | 0 |
| Kanahia | Apocynaceae | 1 | 0 |
| Kaviria | Amaranthaceae | 1 | 0 |
| Kedrostis | Cucurbitaceae | 2 | 0 |
| Kickxia | Plantaginaceae | 7 | 0 |
| Kleinia | Asteraceae | 5 | 0 |
| Koelpinia | Asteraceae | 1 | 0 |
| Kohautia | Rubiaceae | 3 | 0 |
| Lablab | Fabaceae | 1 | 0 |
| Lactuca | Asteraceae | 7 | 0 |
| Lagurus | Poaceae | 1 | 0 |
| Lamarckia | Poaceae | 1 | 0 |
| Lamium | Lamiaceae | 3 | 0 |
| Lantana | Verbenaceae | 4 | 0 |
| Lappula | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Lasiopogon | Asteraceae | 1 | 0 |
| Lasiosiphon | Thymelaeaceae | 1 | 0 |
| Lasiospermum | Asteraceae | 1 | 0 |
| Lasiurus | Poaceae | 1 | 0 |
| Lathyrus | Fabaceae | 5 | 0 |
| Launaea | Asteraceae | 12 | 0 |
| Lavandula | Lamiaceae | 5 | 0 |
| Lawsonia | Lythraceae | 1 | 0 |
| Legousia | Campanulaceae | 2 | 0 |
| Lemna | Araceae | 2 | 0 |
| Leobordea | Fabaceae | 2 | 0 |
| Leontice | Berberidaceae | 1 | 0 |
| Leontodon | Asteraceae | 1 | 0 |
| Lepidagathis | Acanthaceae | 2 | 0 |
| Lepidium | Brassicaceae | 8 | 0 |
| Leptadenia | Apocynaceae | 2 | 0 |
| Leptaleum | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Leptothrium | Poaceae | 1 | 0 |
| Leucaena | Fabaceae | 1 | 0 |
| Leucas | Lamiaceae | 7 | 0 |
| Leysera | Asteraceae | 1 | 0 |
| Limeum | Limeaceae | 3 | 0 |
| Limoniastrum | Plumbaginaceae | 1 | 0 |
| Limonium | Plumbaginaceae | 5 | 0 |
| Limosella | Scrophulariaceae | 1 | 0 |
| Linaria | Plantaginaceae | 7 | 0 |
| Lindenbergia | Orobanchaceae | 2 | 0 |
| Linum | Linaceae | 5 | 0 |
| Lobostemon | Boraginaceae | 1 | 0 |
| Lobularia | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Loeflingia | Caryophyllaceae | 1 | 0 |
| Lolium | Poaceae | 6 | 0 |
| Lomelosia | Caprifoliaceae | 5 | 0 |
| Lonicera | Caprifoliaceae | 1 | 0 |
| Lotus | Fabaceae | 10 | 0 |
| Ludwigia | Onagraceae | 1 | 0 |
| Lycium | Solanaceae | 3 | 0 |
| Lysimachia | Primulaceae | 3 | 0 |
| Lythrum | Lythraceae | 1 | 0 |
| Macrotyloma | Fabaceae | 1 | 0 |
| Maerua | Capparaceae | 3 | 0 |
| Maesa | Primulaceae | 1 | 0 |
| Malcolmia | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Malva | Malvaceae | 5 | 0 |
| Malvastrum | Malvaceae | 1 | 0 |
| Mandragora | Solanaceae | 1 | 0 |
| Maresia | Brassicaceae | 1 | 0 |
| Marrubium | Lamiaceae | 1 | 0 |
| Marsilea | Marsileaceae | 1 | 0 |
| Matricaria | Asteraceae | 1 | 0 |
| Matthiola | Brassicaceae | 2 | 0 |
| Maytenus | Celastraceae | 1 | 0 |
| Medicago | Fabaceae | 11 | 0 |
| Megalochlamys | Acanthaceae | 1 | 0 |
| Megathyrsus | Poaceae | 1 | 0 |
| Meiosperma | Acanthaceae | 1 | 0 |
| Melanocenchris | Poaceae | 1 | 0 |
| Melhania | Malvaceae | 8 | 0 |
| Melica | Poaceae | 1 | 0 |
| Melilotus | Fabaceae | 2 | 0 |
| Melinis | Poaceae | 1 | 0 |
| Meniocus | Brassicaceae | 1 | 0 |
